Panasonic CS-PA18JKD
Код товару:
745-1666
Технічні характеристики:
- Бренд
- Panasonic
- Ціна
- 900-1500
- Система
- Стандарт-класу
- Потужність охолодження-нагрівання кВт
- 5-7
Остання ціна на 21.03.2014
9 512 грн.
Panasonic
Немає в наявності
Спосіб оплати:
- Готівкою. Оплата кур'єру при отриманні товару по Києву; накладений платіж при пересилання в міста України
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банку ПриватБанку
- Безготівковий. Оплата згідно рахунку-фактурі через банк
- Карта "Monobank"
- Миттєва оплата картою або через Приват24 (комісія 1.25%)
- Кредит. До 4 місяцяв - 0%; до 8 місяців - до 8%
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Тип за кількістю блоків | спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
| Підключення декількох внутрішніх блоків | Ні |
| Основні функції | |
| Охолодження | Так |
| Обігрів | Так |
| Фільтрація | Так |
| Іонізація | Ні |
| Ультразвукова очистка | Ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | Ні |
| Осушення повітря | Так |
| Зволоження повітря | Ні |
| Вентиляція | Так |
| Приток свіжого повітря | Ні |
| Основні характеристики: | |
| Розмір приміщення, кв. м. | 53 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 1,76/1,69 |
| Максимальна потужність охолодження, кВт | 5,3 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 5,65 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм В х Ш х Г | 290 x 1070 x 235 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм В х Ш х Г | 750 x 875 x 345 |
| Рівень шуму (внутрішнього блоку), Дб-min / max | 39/43 |
| Додаткові характеристики: | |
| Інверторне управління | Ні |
| Адаптація до негативної температури | до -5 град.Цельсія |
| Захист від неправильної експлуатації | н. Д. |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Таймер включення-виключення | 12-годинний |
| Пульт ДУ | Так |
| Додатково | Режим прохолодного вітерця Soft Breeze; функція усунення запахів; режим м'якого осушення повітря Soft Dry |
Нет отзывов об этом товаре.
Додати новий відгук