PANASONIC CS / CU-Е18JKDW
Код товару:
720-5315
Технічні характеристики:
Остання ціна на 21.03.2014
5 147 грн.
Panasonic
Немає в наявності
Спосіб оплати:
- Готівкою. Оплата кур'єру при отриманні товару по Києву; накладений платіж при пересилання в міста України
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банку ПриватБанку
- Безготівковий. Оплата згідно рахунку-фактурі через банк
- Карта "Monobank"
- Миттєва оплата картою або через Приват24 (комісія 1.25%)
- Кредит. До 4 місяцяв - 0%; до 8 місяців - до 8%
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | настінний |
| Тип за кількістю блоків | спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків | 1 |
| Підключення декількох внутрішніх блоків | Ні |
| Основні функції | |
| Охолодження | Так |
| Обігрів | Так |
| Фільтрація | Так |
| Іонізація | Так |
| Ультразвукова очистка | Ні |
| Ультрафіолетове випромінювання | Ні |
| Осушення повітря | Так |
| Зволоження повітря | Ні |
| Вентиляція | Так |
| Приток свіжого повітря | Ні |
| Основні характеристики: | |
| Розмір приміщення, кв. м. | 50 |
| Максимальна споживана потужність, кВт | 1,47/1,54 |
| Максимальна потужність охолодження, кВт | 5 |
| Максимальна потужність обігріву, кВт | 5,8 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм В х Ш х Г | 290x1070x235 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм В х Ш х Г | 750x875x345 |
| Рівень шуму (внутрішнього блоку), Дб-min / max | 34/44 |
| Додаткові характеристики: | |
| Інверторне управління | Так |
| Адаптація до негативної температури | так (до -5 град) |
| Захист від неправильної експлуатації | Так |
| Автоматичний перезапуск | Так |
| Таймер включення-виключення | Так |
| Пульт ДУ | Так |
| Додатково | Функція усунення запахів, новий датчик якості повітря Patrol Sensor |
Нет отзывов об этом товаре.
Додати новий відгук