Mitsubishi Electric MSH-GA/GD80VB/MUH-GA/GD80VB
Код товару:
935-8731
Технічні характеристики:
- Бренд
- Mitsubishi Electric
- Ціна
- 1500-3000
- Система
- Стандарт-класу
- Потужність охолодження-нагрівання кВт
- 7-10
Остання ціна на 21.03.2014
25 856 грн.
Mitsubishi Electric
Немає в наявності
Спосіб оплати:
- Готівкою. Оплата кур'єру при отриманні товару по Києву; накладений платіж при пересилання в міста України
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банку ПриватБанку
- Безготівковий. Оплата згідно рахунку-фактурі через банк
- Карта "Monobank"
- Миттєва оплата картою або через Приват24 (комісія 1.25%)
- Кредит. До 4 місяцяв - 0%; до 8 місяців - до 8%
| Загальний Mitsubishi MS-GD 80VB/MU-GD 80VB | ||
| Тип | спліт-система | |
| Режими роботи | охолодження | |
| Колір | білий | |
| Розміри внутрішнього блоку( В х Ш х Г), мм | 258x1100x325 | |
| Розміри зовнішнього блоку( В х Ш х Г), мм | 850х850х330 | |
| Маса внутрішнього блоку, кг | 16 | |
| Маса зовнішнього блоку, кг | 75 | |
| Холодоагент | R410A | |
| Продуктивність Mitsubishi MS-GD 80VB/MU-GD 80VB | ||
| Продуктивність (охолодження), Вт | 8000 | |
| Циркуляція повітря, м3 / год | 684/954 | |
| Споживана потужність Mitsubishi MS-GD 80VB/MU-GD 80VB | ||
| Вольтаж, В | 230 | |
| Споживана потужність: охолодження, Вт | 3320 | |
| Шум Mitsubishi MS-GD 80VB/MU-GD 80VB | ||
| Рівень шуму: внутрішній блок, дБ | 47/42/37 | |
| Рівень шуму: зовнішній блок дБ | 55 | |
| Особливість Mitsubishi MS-GD 80VB/MU-GD 80VB | ||
| Особливості установки | настінний | |
| Пульт дистанційного керування | бувши | |
Нет отзывов об этом товаре.
Додати новий відгук