PANASONIC CS/CU-Е15JKDW
Код товару:
719-5409
Технические характеристики:
- Бренд
- Panasonic
- Цена
- 900-1500
- Система
- Deluxe Inverter
- Мощность охлаждение-нагрев кВт
- 3-5
Последняя цена на 21.03.2014
4 371 грн.
Panasonic
Нет в наличии
Способ оплаты:
- Наличными. Оплата курьеру при получении товара по Киеву; наложенный платеж при пересылки в города Украины
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банка Приват Банка
- Безналичными. Оплата согласно счету-фактуре через банк
- Картой "Monobank"
- Мгновенная оплата картой или через Приват24 (комиссия 1.25%)
- Кредит. До 4 месяцев - 0%; до 8 месяцев - до 8%
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | настенный |
| Тип по количеству блоков | сплит-система |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Подключение нескольких внутренних блоков | нет |
| Основные функции | |
| Охлаждение | да |
| Обогрев | да |
| Фильтрация | да |
| Ионизация | да |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Осушение воздуха | да |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Вентиляция | да |
| Приток свежего воздуха | нет |
| Основные характеристики: | |
| Размер помещения, кв.м. | 40 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,22/1,46 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 4,2 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 5,4 |
| Размеры внутреннего блока, мм В х Ш х Г | 290x870x204 |
| Размеры внешнего блока, мм В х Ш х Г | 750x875x345 |
| Уровень шума (внутреннего блока), Дб - min/max | 29/43 |
| Дополнительные характеристики: | |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да (до -5 град) |
| Защита от неправильной эксплуатации | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Дополнительно | Функция устранения запахов, новый датчик качества воздуха Patrol Sensor |
Нет отзывов об этом товаре.
Добавить новый отзыв