Тип | Низконапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность обогрева, кВт | 6,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,78 |
Уровень шума, Дб | 30/34/37 |
Габариты внутреннего блока, мм | 900x700x200 |
Габариты наружного блока, мм | 840x330x850 |
Вес внутреннего блока, кг | 23 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Хладагент | R410A |
Для помещения площадью, м2 | 50 |
Гарантия, мес. | 36 |
Описание Mitsubishi Electric SEZ-KD50VA/MUZ-GB50VA:
Регулируемое статическое давление. Существенно снижен уровень шума.
Предусмотрен опциональный дренажный насос.
Проводной пульт управления с жидкокристаллическим экраном в комплекте с внутренним блоком. Предусмотрен ИК-пульт.
Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
Цена | 1500-3000 |
Мощность охлаждение-нагрев кВт | 5-7 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Система | Канальный |
Цена | 1500-3000 |
Мощность охлаждение-нагрев кВт | 5-7 |
Бренд | Mitsubishi Electric |
Система | Канальный |
Тип | Низконапорный |
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность обогрева, кВт | 6,0 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,78 |
Уровень шума, Дб | 30/34/37 |
Габариты внутреннего блока, мм | 900x700x200 |
Габариты наружного блока, мм | 840x330x850 |
Вес внутреннего блока, кг | 23 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Хладагент | R410A |
Для помещения площадью, м2 | 50 |
Гарантия, мес. | 36 |
Описание Mitsubishi Electric SEZ-KD50VA/MUZ-GB50VA:
Регулируемое статическое давление. Существенно снижен уровень шума.
Предусмотрен опциональный дренажный насос.
Проводной пульт управления с жидкокристаллическим экраном в комплекте с внутренним блоком. Предусмотрен ИК-пульт.
Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.