Mitsubishi Electric MSC-GA25VB/MUH-GA25VB/MUH-GA 25VB
Код товару:
931-2919
Технические характеристики:
- Бренд
- Mitsubishi Electric
- Цена
- 900-1500
- Система
- Стандарт-класу
- Мощность охлаждение-нагрев кВт
- до 3
Последняя цена на 21.03.2014
5 353 грн.
Mitsubishi Electric
Нет в наличии
Способ оплаты:
- Наличными. Оплата курьеру при получении товара по Киеву; наложенный платеж при пересылки в города Украины
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банка Приват Банка
- Безналичными. Оплата согласно счету-фактуре через банк
- Картой "Monobank"
- Мгновенная оплата картой или через Приват24 (комиссия 1.25%)
- Кредит. До 4 месяцев - 0%; до 8 месяцев - до 8%
Холодопроизводительность | кВт | 2.65 |
Теплопроизводительность | кВт | 3.00 |
Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 0.785 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0.785 |
Расход воздуха | м3 | 474 м3/час |
Электропитание (VM) | В | 220-240В, 1ф, 50Гц |
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение) | дБА | 25 |
Уровень шума наружного блока (охлаждение) | дБА | 49 |
Уровень шума внутреннего блока (нагрев) | дБА | 25 |
Уровень шума наружного блока (нагрев) | дБА | 49 |
Размер внутреннего блока (В x Ш x Г) | мм | 278 x 815 x 244 |
Размер наружного блока (В x Ш x Г) | мм | 550 x 800 x 285 |
Вес внутреннего блока | кг | 9.0 |
Вес наружного блока | кг | 32.0 |
Для помещения площадью (ориентировочно) | м2 | 26 |
Диаметр труб (жидкость) | мм/дюйм | 6.35 |
Диаметр труб (газ) | мм/дюйм | 9.52 |
Макс. длина трубопровода | м | 20 |
Страна производитель | Япония | |
Гарантия | 3 года |
Нет отзывов об этом товаре.
Добавить новый отзыв