Ferroli Divatop 60 C 32
Код товару:
2053-4890
Технические характеристики:
- Тип котла
- Газовые
- Бренд
- Ferroli
- Тип установки
- Настенный
- Страна производитель
- Италия
- Вид котла
- Двухконтурные
- Мощность
- 20-35
- Цены
- 4000-10000
Последняя цена на 30.11.-0001
11 083 грн.
Ferroli
Нет в наличии
Способ оплаты:
- Наличными. Оплата курьеру при получении товара по Киеву; наложенный платеж при пересылки в города Украины
- Карта "ПриватБанк". Оплата на карту банка Приват Банка
- Безналичными. Оплата согласно счету-фактуре через банк
- Картой "Monobank"
- Мгновенная оплата картой или через Приват24 (комиссия 1.25%)
- Кредит. До 4 месяцев - 0%; до 8 месяцев - до 8%
Настенный газовый котел ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
|
Технические характеристики
Модель | C 24 | C 32 | F 24 | F 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена, евро | 1452 | 1847 | 1694 | 2203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена, рубли | 65210 | 82949 | 76078 | 98937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 25,8/11,5 | 33,1/14,5 | 25,8/8,3 | 33,3/10,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 89.7 | 89.8 | 90.5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | 3 класс | 3 класс | 3 класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч / кг/ч | 2,73/2 | 3,5/2,57 | 2,73/2 | 3,52/2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака, л | 8 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид камеры сгорания | открытая | открытая | закрытая | закрытая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 180 | 210 | 180 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 | 65/40 | 65/40 | 65/40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 130 | 150 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - | - | 80/60 | 80/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - | - | 60/100 | 60/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - | - | 80/125 | 80/125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 54 | 56 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 85 | 85 | 125 | 140 |
Нет отзывов об этом товаре.
Добавить новый отзыв